Lancamentos do periodo
| Data | Banco | Descricao | Entrada | Saida | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Inter | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A." | R$ 144,01 | R$ 3.072,65 | |
| 01/07/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 237348268 JOEL FILHO" | R$ 25,00 | R$ 3.047,65 | |
| 01/07/2026 | Infinity Pay | Deposito de vendas - Deposito InfinitePay | R$ 180,01 | R$ 3.215,63 | |
| 02/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO CHAGAS S BARROS" | R$ 150,00 | R$ 3.197,65 | |
| 02/07/2026 | Inter | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A." | R$ 144,01 | R$ 3.341,66 | |
| 03/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :60746948-Fabio Vieira de Mesquita" | R$ 200,00 | R$ 3.141,66 | |
| 05/07/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 120867044 SALATIEL SILVA" | R$ 150,00 | R$ 2.991,66 | |
| 05/07/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 120867044 SALATIEL SILVA" | R$ 2.962,13 | R$ 29,53 | |
| 06/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18236120-Heverton Yan Sousa Lima" | R$ 25,00 | R$ 4,53 | |
| 06/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :22896431-Marcos Alan Rodrigues" | R$ 185,00 | R$ 189,53 | |
| 06/07/2026 | Inter | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A." | R$ 144,01 | R$ 333,54 | |
| 06/07/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVA | R$ 394,00 | · | |
| 06/07/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVA | R$ 393,99 | R$ 2.427,64 | |
| 08/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :60701190-COMERCIAL ROGERIO RACOES" | R$ 12,00 | R$ 321,54 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-GEYSE MINEIRO SOARES" | R$ 150,00 | R$ 471,54 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pagamento efetuado: "Pagamento fatura cartao Inter" | R$ 927,51 | -R$ 455,97 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18189547-DIGITAL MASTER" | R$ 2.360,26 | R$ 1.904,29 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA ELISANDRA CARDOSO JALES" | R$ 150,00 | R$ 2.054,29 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :10736214-BARATAO COMBUSTIVEIS" | R$ 200,75 | R$ 1.853,54 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :01027058-AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA" | R$ 50,00 | R$ 1.803,54 | |
| 10/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :90400888-TAKI PANIFICADORA" | R$ 49,50 | R$ 1.754,04 | |
| 10/07/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - BARATAO TECNOLOGIA S.A | R$ 67,38 | · | |
| 10/07/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SRJ BATISTA E VISGUEIRA LTDA | R$ 2.360,26 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18236120-Heverton Yan Sousa Lima" | R$ 1.155,48 | R$ 598,56 | |
| 13/07/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 57545898 SUNHOST INFORMATICA LTDA" | R$ 40,39 | R$ 558,17 | |
| 13/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Vieira dos Santos" | R$ 150,00 | R$ 708,17 | |
| 13/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Thais Andreia Marques Costa" | R$ 150,00 | R$ 858,17 | |
| 14/07/2026 | Infinity Pay | Deposito de vendas - Deposito InfinitePay | R$ 584,52 | R$ 584,52 | |
| 15/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :87853206-OURO MODERNO LTDA" | R$ 297,00 | R$ 561,17 | |
| 16/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Salatiel Batista da Silva" | R$ 1.400,00 | -R$ 838,83 | |
| 16/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18189547-DIGITAL MASTER" | R$ 584,00 | -R$ 254,83 | |
| 16/07/2026 | Inter | Pix recebido: "00019 355644975 MARIA MILENA ALVES DA SILVA" | R$ 300,00 | R$ 45,17 | |
| 16/07/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SRJ BATISTA E VISGUEIRA LTDA | R$ 584,00 | R$ 0,52 | |
| 17/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Felismino Pereira Gomes" | R$ 200,00 | -R$ 154,83 | |
| 17/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :53908413-KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA" | R$ 2.919,53 | R$ 2.764,70 | |
| 17/07/2026 | Inter | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A." | R$ 96,01 | R$ 2.860,71 | |
| 20/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18236120-Heverton Yan Sousa Lima" | R$ 27,00 | R$ 2.833,71 | |
| 21/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-IRISLANIA FERNANDES DOS SANTOS" | R$ 150,00 | R$ 2.983,71 | |
| 22/07/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 403264715 FRANCISCO CAVALCANTE" | R$ 500,00 | R$ 2.483,71 | |
| 22/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL" | R$ 743,26 | R$ 1.740,45 | |
| 22/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL" | R$ 72,85 | R$ 1.667,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :10573521-David Kayroh Alves da Silva" | R$ 200,00 | R$ 1.467,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Salatiel Batista da Silva" | R$ 500,00 | R$ 967,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :90400888-Joel de Oliveira Visgueira" | R$ 500,00 | R$ 467,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Salatiel Batista da Silva" | R$ 400,00 | R$ 67,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :90400888-Joel de Oliveira Visgueira" | R$ 1.000,00 | -R$ 932,40 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix recebido: "00019 304081221 CARLOS LIMA" | R$ 180,00 | -R$ 752,40 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18189547-AGENCIA NO BOLSO INOVA SIMPLES I.S." | R$ 1.100,00 | R$ 347,60 | |
| 23/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :53908413-KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA" | R$ 1.623,86 | R$ 1.971,46 | |
| 24/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :16501555-PANIFICADORA SABOR DAS MASSAS" | R$ 1.500,00 | R$ 3.471,46 | |
| 27/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18189547-MEUS SABORES GOURMET" | R$ 36,00 | R$ 3.435,46 | |
| 27/07/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Maria Celia Andrade Visgueira 83725385300" | R$ 800,00 | R$ 2.635,46 | |
| 29/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Pereira da Silva" | R$ 750,00 | R$ 3.385,46 | |
| 29/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Vera Lucia Sousa da Cruz" | R$ 150,00 | R$ 3.535,46 | |
| 29/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO HENRIQUE MOURAO" | R$ 150,00 | R$ 3.685,46 | |
| 30/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Maria Simiao da Silva" | R$ 150,00 | R$ 3.835,46 | |
| 30/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-FELISMINO PEREIRA GOMES" | R$ 150,00 | R$ 3.985,46 | |
| 31/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Raimunda Nonata Fernandes" | R$ 150,00 | R$ 4.135,46 | |
| 31/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :22896431-Maria De Fatima Soares De Sousa" | R$ 100,00 | R$ 4.235,46 | |
| 31/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Erilane dos Santos Pinheiro Oliveira" | R$ 150,00 | R$ 4.385,46 | |
| 31/07/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Madalena Jales Sousa" | R$ 150,00 | R$ 4.535,46 |
Resumo do relatorio
Total que entrou
R$ 14.845,22
Total que saiu
R$ 16.273,50
Valor faturado
R$ 14.845,22
Imposto (6% sobre o faturado)
R$ 890,71
Saldo final consolidado (31/07/2026)
R$ 4.535,98
Saldo inicial consolidado do periodo
R$ 5.964,26
Subtotais por banco
Banco
Entrou
Saiu
Saldo final 31/07
Inter
R$ 14.080,69
R$ 12.473,87
R$ 4.535,46
Infinity Pay
R$ 764,53
R$ 3.799,63
R$ 0,52
Sobre o valor faturado (v1): considerando todas as entradas das duas contas como faturamento - sujeito a conferencia.
Transferencia entre contas proprias, estorno ou aporte podem nao ser faturamento; quando o Joel definir quais entradas
contam, o valor faturado e o imposto sao recalculados.
Conferencia: no Inter o saldo confere linha a linha (encadeamento validado). No Infinity Pay o extrato so traz
"Saldo do dia" - por isso o saldo aparece na ultima transacao de cada dia (valor exato do extrato) e fica com · nas
intermediarias; os saldos do dia batem transacao a transacao. Consolidado: saldo inicial R$ 5.964,26 + entradas R$ 14.845,22
- saidas R$ 16.273,50 = saldo final R$ 4.535,98. Infinity Pay filtrado para conter somente Julho/2026 (maio, junho e agosto ignorados).